今天仁寶(2324)噴出大量,對一支悶了這麼久的股票來說是個好消息,不過得小心外資分析師的兩手策略,正崴(2392)的例子還是熱的,可別被坑了喔!
最後更新日: 04/20 仁寶(2324)主力進出 | |||||||
買超 | 賣超 | ||||||
買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
港商麥格里 | 12,223 | 0 | 12,223 | 雷曼兄弟 | 0 | 21,508 | 21,508 |
美商美林 | 8,290 | 450 | 7,840 | 美商高盛 | 0 | 2,098 | 2,098 |
摩根大通 | 5,735 | 3,602 | 2,133 | 統一證券 | 595 | 1,461 | 866 |
瑞士信貸 | 1,213 | 0 | 1,213 | 港商里昂 | 0 | 769 | 769 |
台灣摩根士丹利 | 1,080 | 0 | 1,080 | 群益證券 | 561 | 1,229 | 668 |
元大京華證券 | 2,839 | 1,960 | 878 | 復華證券 | 626 | 1,260 | 634 |
大慶證券 | 943 | 133 | 810 | 大華證券 | 571 | 1,078 | 507 |
港商荷銀 | 780 | 0 | 780 | 兆豐證券 | 518 | 849 | 331 |
中信局 | 721 | 8 | 713 | 國票證券 | 534 | 762 | 228 |
一銀證券 | 543 | 177 | 366 | 元富證券 | 995 | 1,203 | 208 |
富邦證券 | 1,754 | 1,407 | 346 | 金鼎證券 | 357 | 549 | 191 |
陽信證券 | 386 | 60 | 325 | 日盛證券 | 1,115 | 1,277 | 162 |
台灣企銀 | 338 | 73 | 264 | 康和證券 | 155 | 291 | 136 |
新加坡商瑞銀證券 | 267 | 18 | 249 | 新竹企銀 | 71 | 197 | 126 |
永豐金證券 | 1,278 | 1,041 | 236 | 台証證券 | 755 | 880 | 125 |
0 意見:
張貼留言