- 摩根士丹利王安亞 2007/04/13 09:40 鉅亨網
- 首選個股
- 力晶(5346)、華亞科(3474)。
- 黑馬個股
- 華邦電(2334)。
- 看壞個股
- 南科(2408)。
§操作概況§ 資料日期:96/04/16 | ||||
券商 | 股票(代號) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
摩根士丹利 | 力晶(5346) | 90 | 5798 | -5708 |
§操作概況§ 資料日期:96/04/17 | ||||
券商 | 股票(代號) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
摩根士丹利 | 力晶(5346) | 1000 | 1257 | 257 |
The world only exists in your eyes.
You can make it as big or as small as you want to.
=====
本 Blog 使用了 CSS3 的樣式語法。
This blog use CSS3 style syntax.
§操作概況§ 資料日期:96/04/16 | ||||
券商 | 股票(代號) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
摩根士丹利 | 力晶(5346) | 90 | 5798 | -5708 |
§操作概況§ 資料日期:96/04/17 | ||||
券商 | 股票(代號) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
摩根士丹利 | 力晶(5346) | 1000 | 1257 | 257 |
0 意見:
張貼留言