- 2007-04-17 08:22 中央社 摩根大通 Sunil Garg
- 評等調升
- 中信金(2891)、富邦金(2881)。
- 2007-04-17 12:45 中央社 摩根士丹利
- 加碼評等
- 友達(2409)。
- 2007-04-17 13:27 中央社 花旗環球 Markus Rosgen
- 股價便宜又兼具獲利上修題材
- 緯創(3231)、華新(1605)、矽品(2325)、宏碁(2353)、廣達(2382)。
- 建議賣出
- 日月光(2311)、聯發科(2454)、威盛(2388)。
- 2007-04-20 13:17 中央社 麥格理
- 調升評等
- 仁寶電腦(2324)「優於大盤表現」,目標價 37 元。
§操作概況§ 券商:摩根大通 | ||||
股票(代號) | 資料日期 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
中信金(2891) | 96-04-17 | 10590 | 7094 | 3496 |
96-04-18 | 624 | 0 | 624 | |
96-04-19 | 20342 | 2718 | 17624 | |
96-04-20 | 4932 | 0 | 4932 | |
富邦金(2881) | 96-04-18 | 361 | 0 | 361 |
96-04-20 | 0 | 3119 | 3119 | |
§操作概況§ 券商:摩根士丹利 | ||||
股票(代號) | 資料日期 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
友達(2409) | 96-04-17 | 332 | 2656 | -2324 |
96-04-19 | 0 | 100 | -100 | |
96-04-20 | 336 | 10 | 326 | |
§操作概況§ 券商:花旗環球 | ||||
股票(代號) | 資料日期 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
緯創(3231) | 96-04-17 | 377 | 1137 | -760 |
96-04-18 | 192 | 663 | -471 | |
96-04-19 | 217 | 68 | 149 | |
96-04-20 | 250 | 0 | 250 | |
華新(1605) | 96-04-17 | 699 | 0 | 699 |
矽品(2325) | 96-04-17 | 0 | 1467 | -1467 |
96-04-18 | 1000 | 290 | 710 | |
96-04-19 | 1113 | 3495 | -2382 | |
96-04-20 | 64 | 1795 | -1731 | |
宏碁(2353) | 96-04-17 | 242 | 0 | 242 |
96-04-18 | 10 | 0 | 10 | |
96-04-19 | 880 | 259 | 621 | |
廣達(2382) | 0 | 170 | -170 | |
日月光(2311) | 96-04-17 | 143 | 0 | 143 |
96-04-18 | 2100 | 313 | 1787 | |
96-04-19 | 264 | 3254 | -2990 | |
96-04-20 | 10600 | 50 | 10550 | |
§操作概況§ 券商:麥格里 | ||||
股票(代號) | 資料日期 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
仁寶(2324) | 96-04-20 | 12223 | 0 | 12223 |
摩根士丹利、花旗環球的相關多空看法幾乎可以當成反指標。
而麥格理證券大概先前的「1.05 億元換市值 69 億元」遭到各方點名批判,今日不敢造次,實實在在的大買評等調升的仁寶(2324)共 12223 張。
0 意見:
張貼留言