本篇焦點:華碩(2357)、宏基(2353)、聯電(2303)
- 2007/04/27 11:00 鉅亨網 花旗環球
- 重申評等:華碩(2357)「買進」,目標價 111 元。
- 2007/05/02 14:30 時報資訊
- 德意志:華碩(2357)「買進」,目標價 105 元。
- 高盛:宏碁(2353)「買進」,目標價 75 元。
- 2007/05/03 17:50 鉅亨網
- 高盛:華碩(2357)「買進」,目標價 94 元。
- 2007/05/04 09:16 鉅亨網
- 花旗環球 陸行之:聯電(2303)「中立」,目標價 21.5 元。
- 2007/05/09 12:49 鉅亨網
- 高盛 呂東風:聯電(2303)「買進」,目標價 24 元。
惠普這一告殺傷力可不小,外資連日賣超宏基。(仁寶也在外資調節之列)。
§操作概況追蹤§ 券商:花旗環球 | ||||
華碩(2357) | 2007-04-27 | 131 | 194 | -63 |
2007-04-30 | 300 | 60 | 240 | |
2007-05-02 | 7 | 350 | -343 | |
2007-05-04 | 1,409 | 0 | 1,409 | |
2007-05-07 | 4 | 280 | -276 | |
2007-05-08 | 100 | 0 | 100 | |
2007-05-09 | 31 | 0 | 31 | |
2007-05-10 | 0 | 500 | -500 | |
2007-05-11 | 500 | 0 | 500 | |
聯電(2303) | 2007-05-04 | 288 | 3,000 | -2,712 |
2007-05-07 | 26 | 3,500 | -3,474 | |
2007-05-08 | 36 | 1,815 | -1,779 | |
2007-05-09 | 728 | 360 | 368 | |
2007-05-10 | 37 | 0 | 37 | |
2007-05-11 | 2,000 | 1,773 | 227 | |
§操作概況追蹤§ 券商:德意志 | ||||
華碩(2357) | 2007-05-02 | 496 | 814 | 318 |
2007-05-03 | 16 | 2,274 | -2,258 | |
2007-05-09 | 0 | 211 | -211 | |
2007-05-10 | 103 | 234 | -131 | |
2007-05-11 | 105 | 700 | -595 | |
§操作概況追蹤§ 券商:高盛 | ||||
宏碁(2353) 疑:不是要買進嗎? | 2007-05-02 | 173 | 1,500 | -1,327 |
2007-05-03 | 92 | 1,782 | -1,690 | |
2007-05-04 | 25 | 2,399 | -2,374 | |
2007-05-08 | 778 | 2,723 | -1,945 | |
2007-05-10 | 285 | 0 | 285 | |
2007-05-11 | 0 | 56 | -56 | |
華碩(2357) | 2007-05-03 | 1,112 | 3 | 1,109 |
2007-05-04 | 1,162 | 13 | 1,149 | |
2007-05-07 | 149 | 0 | 149 | |
2007-05-09 | 181 | 35 | 146 | |
2007-05-10 | 272 | 0 | 272 | |
2007-05-11 | 0 | 279 | -279 | |
聯電(2303) 幹!又一個專坑散戶的分析師。 | 2007-05-09 | 601 | 233 | 368 |
2007-05-10 | 1,250 | 0 | 1,250 | |
2007-05-11 | 0 | 3,609 | -3,609 |
1 意見:
台股又一次跟著美股連動,
跌跌不休啊!
張貼留言