本篇焦點:金融類股反指標美林證券在電子下游的操作。
update: 又一家坑散戶的外資券商
- 2007/05/02 14:30 時報資訊
- 高盛:宏碁(2353)「買進」,目標價 75 元。
- 2007/05/14 15:57 中央社 美林證券
- 2007/05/14 18:40 鉅亨網 美林證券
- 首選買進:鴻海(2317)、宏達電(2498)、華碩(2357)。
- 調升評等:仁寶(2324)「買進」。
- 調降評等:英業達(2356)「中立」、華寶(8078)「賣出」。
§操作概況追蹤§ 券商:高盛 | ||||
宏碁(2353) 疑:不是要買進嗎? | 2007-05-02 | 173 | 1,500 | -1,327 |
2007-05-03 | 92 | 1,782 | -1,690 | |
2007-05-04 | 25 | 2,399 | -2,374 | |
2007-05-08 | 778 | 2,723 | -1,945 | |
2007-05-10 | 285 | 0 | 285 | |
2007-05-11 | 0 | 56 | -56 | |
2007-05-14 | 169 | 1,201 | -1,032 | |
2007-05-16 | 0 | 17 | -17 | |
2007-05-17 | 4 | 602 | -598 | |
2007-05-18 | 0 | 638 | -638 | |
§操作概況追蹤§ 券商:美林證券 | ||||
鴻海(2317) | 2007-05-14 | 653 | 344 | 309 |
2007-05-15 | 4 | 264 | -260 | |
2007-05-16 | 196 | 326 | -130 | |
2007-05-17 | 289 | 221 | 68 | |
2007-05-18 | 221 | 40 | 181 | |
宏達電(2498) | 2007-05-18 | 16 | 436 | -420 |
華碩(2357) | 2007-05-14 | 0 | 610 | -610 |
2007-05-15 | 0 | 150 | -150 | |
2007-05-16 | 12 | 4,520 | -4,508 | |
2007-05-17 | 113 | 1,166 | -1,053 | |
2007-05-18 | 114 | 56 | 58 | |
仁寶(2324) | 2007-05-14 | 1,572 | 11,041 | -9,469 |
2007-05-15 | 45 | 1,720 | -1,675 | |
2007-05-16 | 981 | 7,897 | -6,916 | |
2007-05-17 | 505 | 1,911 | -1,406 | |
2007-05-18 | 538 | 1,374 | -836 | |
英業達(2356) | 2007-05-14 | 0 | 5 | -5 |
2007-05-18 | 54 | 0 | 54 | |
華寶(8078) | 2007-05-14 | 1,194 | 741 | 453 |
2007-05-17 | 27 | 137 | -110 | |
2007-05-18 | 0 | 205 | -205 |
0 意見:
張貼留言