個 股 當 日 主 力 進 出 資料日期:96/03/30 | ||||
賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 新聞 |
港商麥格里 | 0 | 2151 | -2151 |
|
美商高盛 | 190 | 292 | -102 | |
花旗環球 | 0 | 61 | -61 |
2007-03-30
神準分析?
訂閱:
張貼留言 (Atom)
The world only exists in your eyes.
You can make it as big or as small as you want to.
=====
本 Blog 使用了 CSS3 的樣式語法。
This blog use CSS3 style syntax.
個 股 當 日 主 力 進 出 資料日期:96/03/30 | ||||
賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 新聞 |
港商麥格里 | 0 | 2151 | -2151 |
|
美商高盛 | 190 | 292 | -102 | |
花旗環球 | 0 | 61 | -61 |
0 意見:
張貼留言