美商美林持續賣超中‧‧‧
日期 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
11/12 | 245 | 6,423 | -6,178 |
11/09 | 0 | 1,041 | -1,041 |
11/08 | 41 | 2,790 | -2,749 |
11/07 | 0 | 3,107 | -3,107 |
11/06 | 18 | 7,899 | -7,881 |
11/05 | 208 | 7,811 | -7,603 |
11/02 | 600 | 6,603 | -6,003 |
11/01 | 300 | 4,059 | -3,759 |
10/31 | 339 | 7,601 | -7,262 |
美林賣完花旗賣‧‧‧
日期 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
11/14 | 0 | 4,039 | -4,039 |
11/13 | 0 | 5,517 | -5,517 |
0 意見:
張貼留言