前陣子摩根士丹利看好聯電(2303)減資,但事實又是如何呢?
摩根士丹利對聯電(2303)之進出明細圖 | |||
---|---|---|---|
日期 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
10/12 | 815 | 12,254 | -11,439 |
10/11 | 138 | 2,975 | -2,837 |
10/09 | 1,159 | 24,164 | -23,005 |
今天摩根士丹利又看好台股喔!
港商荷銀證券對聯電(2303)之進出明細圖 | |||
---|---|---|---|
日期 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
10/12 | 6,368 | 0 | 6,368 |
10/11 | 4,000 | 0 | 4,000 |
10/09 | 4,626 | 48 | 4,578 |
09/19 | 6,135 | 0 | 6,135 |
09/17 | 0 | 2,338 | -2,338 |
09/14 | 0 | 36 | -36 |
09/13 | 0 | 1,498 | -1,498 |
09/12 | 59 | 501 | -442 |
09/11 | 0 | 5,048 | -5,048 |
09/10 | 0 | 5,238 | -5,238 |
09/07 | 0 | 4,928 | -4,928 |
09/06 | 1,800 | 6,518 | -4,718 |
09/05 | 0 | 1,503 | -1,503 |
09/04 | 0 | 772 | -772 |
09/03 | 1,800 | 0 | 1,800 |
08/31 | 700 | 3,937 | -3,237 |
08/30 | 4,542 | 0 | 4,542 |
08/29 | 0 | 3,178 | -3,178 |
0 意見:
張貼留言