連兩週外資持續調節中信金,並且持續加碼仁寶。
外資買賣超 2007-05-27 ~ 2007-06-02 | |||
---|---|---|---|
股票名稱/代號 | 買賣超張數 | 持股張數 | 持股比率 |
中信金/2891 | -15,590 | 4,391,746 | 54.55% |
仁寶/2324 | 18,816 | 2,177,259 | 57.12% |
外資買賣超 2007-06-03 ~ 2007-06-09 | |||
股票名稱/代號 | 買賣超張數 | 持股張數 | 持股比率 |
中信金/2891 | -20,888 | 4,368,535 | 54.26% |
仁寶/2324 | 26,429 | 2,202,577 | 57.78% |
0 意見:
張貼留言