- 2007/06/01 11:54 中央社
- 瑞信證券:中信銀標花企 對中信金財務影響有限
- 2007/06/01 12:07 時報資訊
- 摩根大通:正面看待中信金標下花企,重申為金融股首選
- 2007/06/01 15:00 鉅亨網
- 麥格理:統寶甩掉日本2.5代廠大包袱 富爸爸仁寶樂得輕鬆
外資買賣超 2007-05-27 ~ 2007-06-02 | |||
---|---|---|---|
股票名稱/代號 | 買賣超張數 | 持股張數 | 持股比率 |
中信金/2891 | -15,590 | 4,391,746 | 54.55% |
仁寶/2324 | 18,816 | 2,177,259 | 57.12% |
§操作概況追蹤§ 券商:瑞信證券 | ||||
標的股票 | 交易日期 | 買超張數 | 賣超張數 | 合計買賣超 |
中信金(2891) | 2007-06-01 | 3,000 | 0 | 3,000 |
2007-06-04 | 1,164 | 219 | 945 | |
2007-06-05 | 5,623 | 0 | 5,623 | |
2007-06-07 | 45 | 0 | 45 | |
2007-06-08 | 1,014 | 280 | 734 | |
§操作概況追蹤§ 券商:摩根大通(死命不改坑散戶) | ||||
標的股票 | 交易日期 | 買超張數 | 賣超張數 | 合計買賣超 |
中信金(2891) | 2007-06-01 | 1,501 | 15,028 | -13,527 |
2007-06-04 | 1,194 | 5,582 | -4,388 | |
2007-06-05 | 3,165 | 10,934 | -7,769 | |
2007-06-06 | 96 | 4,406 | -4,310 | |
2007-06-07 | 4 | 10,380 | -10,376 | |
2007-06-08 | 0 | 6,270 | -6,270 | |
§操作概況追蹤§ 券商:麥格理 | ||||
標的股票 | 交易日期 | 買超張數 | 賣超張數 | 合計買賣超 |
仁寶(2324) | 2007-06-01 | 326 | 0 | 326 |
2007-06-04 | 5,482 | 0 | 5,482 | |
2007-06-05 | 0 | 135 | -135 | |
2007-06-06 | 60 | 0 | 60 | |
2007-06-07 | 195 | 99 | 96 | |
2007-06-08 | 0 | 120 | -120 |
0 意見:
張貼留言