製表:Amauds Tsai
衝等作物 | 買進價格 | 熟成時間(發芽,小葉,大葉,開花,成熟) 可得經驗(剷地+撥種+收成) | 預計收入 獲利 |
彩豆(VIP) | 300 | 5+4+3+3+3=36 3+3+75=81 | 47*45=2115 1815 |
彩豆(VIP) 全程藍肥 | 300+1750 | 2.5+1.5+0.5+0.5+0.5=5.5 3+3+75=81 | 47*45=2115 65 |
彩豆(VIP) 2紅3藍 | 300+3050 | 0+0+0.5+0.5+0.5=1.5 3+3+75=81 | 47*45=2115 -1235 |
彩豆(VIP) 全程紅肥 | 300+5000 | 秒殺 3+3+75=81 | 47*45=2115 -3185 |
人參果(43) | 12000 | 7+7+8+9+9=40 3+3+80=86 | 30*400=12000 0 |
9+9=18 0+0+80=80 | 30*400=12000 12000 | ||
9+9=18 0+0+80=80 | 30*400=12000 12000 | ||
9+9=18 0+0+80=80 | 30*400=12000 12000 | ||
共秏時 94hrs,獲利 36000,經驗 326 382.98(金幣/時),3.47(經驗/時) | |||
人參果(43) 全程藍肥 | 12000+1750 | 4.5+4.5+5.5+6.5+6.5=27.5 3+3+80=86 | 30*400=12000 -1750 |
0+700 | 6.5+6.5=13 0+0+80=80 | 30*400=12000 11300 | |
0+700 | 6.5+6.5=13 0+0+80=80 | 30*400=12000 11300 | |
0+700 | 6.5+6.5=13 0+0+80=80 | 30*400=12000 11300 | |
時間從 94hrs 縮減為 66.5hrs,獲利從 36000 縮減為 32150 魅力 9 加成 1080(金幣/季),548.42(金幣/時),4.90(經驗/時) | |||
人參果(43) 全程紅肥 | 12000+5000 | 1.5+1.5+2.5+3.5+3.5=12.5 3+3+80=86 | 30*400=12000 -5000 |
0+2000 | 3.5+3.5=7 0+0+80=80 | 30*400=12000 10000 | |
0+2000 | 3.5+3.5=7 0+0+80=80 | 30*400=12000 10000 | |
0+2000 | 3.5+3.5=7 0+0+80=80 | 30*400=12000 10000 | |
時間從 94hrs 縮減為 33.5hrs,獲利從 36000 縮減為 25000 魅力 23 加成 2760(金幣/季),1075.82(金幣/時),9.73(經驗/時) | |||
巴西石榴 | 15000 | 8+8+8+8+8=40 3+3+80=86 | 40*280=11200 -3800 |
8+8=16 0+0+80=80 | 40*280=11200 11200 | ||
8+8=16 0+0+80=80 | 40*280=11200 11200 | ||
8+8=16 0+0+80=80 | 40*280=11200 11200 | ||
共秏時 88hrs,獲利 29800,經驗 326 338.64(金幣/時),3.70(經驗/時) | |||
巴西石榴(50) 全程藍肥 | 15000+1750 | 5.5+5.5+5.5+5.5+5.5=27.5 3+3+80=86 | 40*280=11200 -5550 |
0+700 | 5.5+5.5=11 0+0+80=80 | 40*280=11200 10500 | |
0+700 | 5.5+5.5=11 0+0+80=80 | 40*280=11200 10500 | |
0+700 | 5.5+5.5=11 0+0+80=80 | 40*280=11200 10500 | |
時間從 88hrs 縮減為 60.5hrs,獲利從 29800 縮減為 25950 魅力 9 加成 1008(金幣/季),495.57(金幣/時),5.39(經驗/時) | |||
巴西石榴(50) 全程紅肥 | 15000+5000 | 2.5+2.5+2.5+2.5+2.5=12.5 3+3+80=86 | 40*280=11200 -8800 |
0+2000 | 2.5+2.5=5 0+0+80=80 | 40*280=11200 9200 | |
0+2000 | 2.5+2.5=5 0+0+80=80 | 40*280=11200 9200 | |
0+2000 | 2.5+2.5=5 0+0+80=80 | 40*280=11200 9200 | |
時間從 88hrs 縮減為 27.5hrs,獲利從 29800 縮減為 18800 魅力 25 加成 2800(金幣/季),1090.91(金幣/時),11.85(經驗/時) | |||
蘆薈(53) | 9000 | 6+6+6+6+6=30 3+3+50=56 | 40*350=14000 5000 |
共秏時 30hrs,獲利 5000,經驗 56 166.67(金幣/時),1.87(經驗/時) | |||
蘆薈(53) 全程藍肥 | 9000+1750 | 3.5+3.5+3.5+3.5+3.5=17.5 3+3+50=56 | 40*350=14000 3250 |
時間從 30hrs 縮減為 17.5hrs,獲利從 5000 縮減為 3250 魅力 13 加成 1820(金幣/季),289.71(金幣/時),3.2(經驗/時) | |||
蘆薈(53) 全程紅肥 | 9000+5000 | 0.5+0.5+0.5+0.5+0.5=2.5 3+3+50=56 | 40*350=14000 0 |
時間從 30hrs 縮減為 2.5hrs,獲利從 5000 縮減為 0 魅力 36 加成 5040(金幣/季),2016.00(金幣/時),22.4(經驗/時) |
0 意見:
張貼留言