製表:Amauds Tsai
Happy Harvest 用金幣購買動物獲利分析(2009-11-16 修正) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 名稱 | 商店 售價 | 天數 | 飼料 售價 | 餵食 次數 | 預計收入 | 淨利 | 淨利 (C/D) | 淨利 (C/H) |
生產型 | 雞 | 8000 | 30 | 100 | 90 | 60x160x30=288000 | 271000 | 9033.3 | 376.4 |
牛 | 50000 | 60 | 120 | 180 | 72x220x60=950400 | 878800 | 14646.7 | 610.3 | |
50000 | 60 | 200 | 180 | 72x220x60=950400 | 864400 | 14406.7 | 600.3 | ||
成長型 | 豬 | 100000 | 7 | 60 | 14 | 100x1800=180000 | 79160 | 11308.6 | 471.2 |
驢 | 100000 | 10 | 80 | 20 | 160x1299=207840 | 106240 | 10624 | 442.7 | |
FarmGame_TW 用金幣購買動物獲利分析(2010-04-18 修正) | |||||||||
類型 | 名稱 | 商店 售價 | 天數 | 飼料 售價 | 餵食 次數 | 預計收入 | 淨利 | 淨利 (C/D) | 淨利 (C/H) |
生產型 | 雞 | 8000 | 30 | 40 | 90 | 150x12x30=54000 | 42400 | 1413.33 | 58.89 |
8000 | 30 | 120 | 90 | 150x12x30=54000 | 35200 | 1173.33 | 48.89 | ||
牛 | 130000 | 60 | 60 | 180 | 162x45x60=437400 | 296600 | 4943.33 | 205.97 | |
130000 | 60 | 120 | 180 | 162x45x60=437400 | 285800 | 4763.33 | 198.47 | ||
成長型 | 豬 | 100000 | 7 | 60 | 14 | 100x1800=180000 | 79160 | 11308.57 | 471.19 |
100000 | 7 | 80 | 14 | 100x1800=180000 | 78880 | 11268.57 | 469.52 | ||
驢 | 100000 | 10 | 80 | 20 | 160x1299=207840 | 106240 | 10624 | 442.67 | |
100000 | 10 | 80 | 20 | 160x1299=207840 | 106240 | 10624 | 442.67 |
0 意見:
張貼留言