| 民國九十八年七月、八月統一發票中獎號碼單 | |
| 特獎 04345144 36415574 61875889 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
| 頭獎
05757045 86551938 90253351 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
| 增開六獎:328 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
| ◎領獎期限自民國 九十八年十月六日 起至 民國九十九年一月五日 止 | |
資料來源:財政部稅務入口網
0 意見:
張貼留言