股市一直跌,會害怕嗎?看看別人的操作吧!
花旗環球證券對力晶(5346)之進出明細表 | |||
日期 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) |
2007/08/17 | 22,867 | 1,272 | 21,595 |
2007/08/16 | 20,364 | 1,150 | 19,214 |
2007/08/15 | 15,741 | 0 | 15,741 |
2007/08/14 | 6,890 | 1,000 | 5,890 |
2007/08/13 | 5,017 | 0 | 5,017 |
2007/08/10 | 10,702 | 614 | 10,088 |
2007/08/09 | 11,085 | 0 | 11,085 |
2007/08/08 | 12,888 | 0 | 12,888 |
2007/08/07 | 11,682 | 252 | 11,430 |
2007/08/06 | 15,175 | 2,600 | 12,575 |
2007/08/03 | 28,157 | 0 | 28,157 |
2007/08/02 | 19,952 | 0 | 19,952 |
2007/08/01 | 19,094 | 0 | 19,094 |
2007/07/31 | 12,773 | 294 | 12,479 |
2007/07/30 | 9,635 | 200 | 9,435 |
2007/07/27 | 19,577 | 5,315 | 14,262 |
2007/07/26 | 24,023 | 454 | 23,569 |
2007/07/25 | 12,977 | 0 | 12,977 |
2007/07/24 | 42,783 | 0 | 42,783 |
2007/07/23 | 26,580 | 0 | 26,580 |
2007/07/20 | 27,191 | 0 | 27,191 |
2007/07/19 | 13,607 | 0 | 13,607 |
2007/07/18 | 16,811 | 168 | 16,643 |
2007/07/17 | 11,537 | 0 | 11,537 |
2007/07/16 | 15,847 | 399 | 15,448 |
2007/07/13 | 696 | 42 | 654 |
2007/07/12 | 0 | 42 | -42 |
2007/07/11 | 83 | 210 | -127 |
2007/07/10 | 3,478 | 1,000 | 2,478 |
2007/07/09 | 678 | 0 | 678 |
0 意見:
張貼留言