民國一百壹十一年七月、八月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 05701942 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 97718570 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
88400675 73475574 53038222 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自 民國一百壹十一年十月六日 起至 民國一百壹十二年一月五日 止 |
2022-10-10
統一發票 2022-07,08
統一發票 2022-05,06
民國一百壹十一年五月、六月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 46438476 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 54769852 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
17858097 94045042 05236836 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自 民國一百壹十一年八月六日 起至 民國一百壹十一年十一月七日 止 |
統一發票 2022-03,04
民國一百壹十一年三月、四月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 32220402 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 99194290 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
16525386 28467179 27854976 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自 民國一百壹十一年六月六日 起至 民國一百壹十一年九月五日 止 |
2022-04-02
統一發票 2022-01,02
民國一百壹十一年一月、二月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 18927486 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 82050976 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
46596321 75704516 48632657 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自 民國一百壹十一年四月六日 起至 民國一百壹十一年七月五日 止 |
統一發票 2021-11,12
民國一百壹十年十一月、十二月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 31150905 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 28564531 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
05754219 52891675 45327106 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:252 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自 民國一百壹十一年二月六日 起至 民國一百壹十一年五月五日 止 |
訂閱:
文章 (Atom)