| 民國一百壹十年九月、十月統一發票中獎號碼單 | |
| 特別獎 14872301 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
| 特獎 37250799 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
| 頭獎
71086085 53645821 46626911 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
| 增開六獎:916 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
| ◎領獎期限自 民國一百壹十年十二月六日起至民國一百壹十年三月七日止 | |
2021-12-11
統一發票 2021-09,10
統一發票 2021-07,08
| 民國一百壹十年七月、八月統一發票中獎號碼單 | |
| 特別獎 52604932 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
| 特獎 20102509 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
| 頭獎
39173725 34997398 98953723 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
| 增開六獎:634 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
| ◎領獎期限自 民國一百壹十年十月六日 起至 民國一百壹十年一月五日 止 | |
訂閱:
意見 (Atom)