民國一百壹十年五月、六月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 51118051 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 37385202 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
27461411 99831976 10229515 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:747 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自 民國一百壹十年八月六日 起至 民國一百壹十年十一月五日 止 |
2021-07-27
統一發票 2021-05,06
統一發票 2021-03,04
民國一百壹十年三月、四月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 59518250 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 81016847 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
22884739 80660537 62637675 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:187 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自 民國一百壹十年六月六日 起至 民國一百壹十年九月六日 止 |
統一發票 2021-01,02
民國一百壹十年一月、二月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 80325690 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 95201943 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
64613291 00581856 63105417 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:295 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自 民國一百壹十年四月六日 起至 民國一百壹十年七月五日 止 |
統一發票 2020-11,12
民國一百零九年十一月、十二月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 77815838 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 39993297 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
59028801 02813820 06896234 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:011、427 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自 民國一百壹十年二月六日 起至 民國一百壹十年五月五日 止 |
訂閱:
文章 (Atom)