民國一百零九年九月、十月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 42024723 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 64157858 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
68550826 84643126 46665810 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎: 651、341 |
同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零九年十二月六日起至民國一百零九年三月五日止 |
2020-12-06
統一發票 2020-09,10
統一發票 2020-07,08
民國一百零九年七月、八月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 13362795 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 27580166 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
53227282 35082085 37175928 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎: 987、614 |
同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零九年十月六日 起至 民國一百零九年一月五日 止 |
統一發票 2020-05,06
民國一百零九年五月、六月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 03016191 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 62474899 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
33657726 06142620 66429962 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:790 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零九年八月六日 起至 民國一百零九年十一月五日 止 |
統一發票 2020-03,04
民國一百零九年三月、四月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 91911374 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 08501338 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
57161318 23570653 47332279 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:519 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零九年六月六日 起至 民國一百零九年九月七日 止 |
統一發票 2020-01,02
民國一百零九年一月、二月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 12620024 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 39793895 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
67913945 09954061 54574947 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:007 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零九年四月六日 起至 民國一百零九年七月六日 止 |
2020-02-28
統一發票 2019-11,12
民國一百零八年十一月、十二月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 59647042 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 01260528 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
01616970 69921388 53451508 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:710、585、633 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零九年二月六日 起至 民國一百零九年五月五日 止 |
統一發票 2019-09,10
民國一百零八年九月、十月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 41482012 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 58837976 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
20379435 47430762 36193504 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎: 693、043、425 |
同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零八年十二月六日起至民國一百零八年三月五日止 |
訂閱:
文章 (Atom)