民國一百零八年七月、八月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 45698621 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 19614436 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
96182420 47464012 62781818 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎: 928、899 |
同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零八年十月六日 起至 民國一百零九年一月六日 止 |
2019-11-10
統一發票 2019-07,08
統一發票 2019-05,06
民國一百零八年五月、六月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 46356460 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 56337787 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
93339845 83390355 80431063 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:984、240 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零八年八月六日 起至 民國一百零八年十一月五日 止 |
統一發票 2019-03,04
民國一百零八年三月、四月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 03802602 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 00708299 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
33877270 21772506 61786409 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:136、022 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零八年六月六日 起至 民國一百零八年九月五日 止 |
統一發票 2019-01,02
民國一百零八年一月、二月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 00106725 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 90819218 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
13440631 26650552 09775722 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:809、264 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零八年四月六日 起至 民國一百零八年七月五日 止 |
統一發票 2018-11,12
民國一百零七年十一月、十二月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 88515559 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 47551146 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
83513656 85250862 61472404 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:185、079、442 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零八年二月六日 起至 民國一百零八年五月六日 止 |
統一發票 2018-09,10
民國一百零七年九月、十月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 96363025 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 69095110 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
96745865 98829035 45984442 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎: 292、650、230 |
同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零七年十二月六日起至民國一百零七年三月五日止 |
訂閱:
文章 (Atom)