| 民國一百零七年三月、四月統一發票中獎號碼單 | |
| 特別獎 12342126 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
| 特獎 80740977 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
| 頭獎
36822639 38786238 87204837 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
| 增開六獎:991、715 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
| ◎領獎期限自民國一百零七年六月六日 起至 民國一百零七年九月五日 止 | |
2018-05-26
統一發票 2018-03,04
統一發票 2018-01,02
| 民國一百零七年一月、二月統一發票中獎號碼單 | |
| 特別獎 21735266 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
| 特獎 91874254 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
| 頭獎
56065209 05739340 69001612 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
| 增開六獎:591、342 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
| ◎領獎期限自民國一百零七年四月七日 起至 民國一百零六年七月五日 止 | |
統一發票 2017-11,12
| 民國一百零六年十一月、十二月統一發票中獎號碼單 | |
| 特別獎 75350343 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
| 特獎 67035249 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
| 頭獎
03696891 79882491 77486437 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
| 增開六獎:055、816、292 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
| ◎領獎期限自民國一百零七年二月六日 起至 民國一百零六年五月五日 止 | |
統一發票 2017-09,10
| 民國一百零六年九月、十月統一發票中獎號碼單 | |
| 特別獎 26638985 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
| 特獎 37266877 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
| 頭獎
15720791 21230260 55899892 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
| 增開六獎: 248、285、453 |
同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
| ◎領獎期限自民國一百零六年十二月六日起至民國一百零六年三月五日止 | |
統一發票 2017-07,08
| 民國一百零六年七月、八月統一發票中獎號碼單 | |
| 特別獎 33612092 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
| 特獎 06840705 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
| 頭獎
12182003 48794532 77127885 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
| 增開六獎: 136、873、474 |
同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
| ◎領獎期限自民國一百零六年十月六日 起至 民國一百零六年一月五日 止 | |
訂閱:
意見 (Atom)