民國一百零六年一月、二月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 82885130 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 59729884 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
04598625 13193259 87827366 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:125 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零六年四月七日 起至 民國一百零六年七月五日 止 |
2017-05-14
統一發票 2017-01,02
統一發票 2016-11,12
民國一百零五年十一月、十二月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 68789003 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 53077074 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
69796177 76868760 14952048 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:000、059、478、569 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零六年二月六日 起至 民國一百零六年五月五日 止 |
訂閱:
文章 (Atom)