民國一百零五年五月、六月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 01099147 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 55517602 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
16246076 78369053 06816904 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎: 021 |
同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零五年八月六日 起至 民國一百零五年十一月五日 止 |
2016-08-13
統一發票 2016-05,06
統一發票 2016-03,04
民國一百零五年三月、四月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 18498950 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 08513139 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
21881534 53050416 85174778 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:086 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零五年六月六日 起至 民國一百零五年九月七日 止 |
統一發票 2016-01,02
民國一百零五年一月、二月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 51730762 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 67442563 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
11036956 55794786 62610317 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:079 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零五年四月七日 起至 民國一百零五年七月六日 止 |
訂閱:
文章 (Atom)