一般 | ||
識別字 | : | 5137 (0x1411) |
完整檔名 | : | Hit U_1080i.ts |
格式 | : | MPEG-TS |
檔案大小 | : | 484 MiB |
時間長度 | : | 3分29秒 |
整體流量 | : | 19.4 Mbps |
視訊 | ||
識別字 | : | 17 (0x11) |
選單ID | : | 1 (0x1) |
格式 | : | MPEG Video |
格式版本 | : | Version 2 |
格式類型 | : | Main@High |
格式設定, BVOP | : | 是 |
格式設定, Matrix | : | 預設 |
編解碼器識別字 | : | 2 |
時間長度 | : | 3分29秒 |
流量 | : | 18.0 Mbps |
畫面寬度 | : | 1920 像素 |
畫面高度 | : | 1088 像素 |
顯示長寬比例 | : | 16:9 |
影格頻率 | : | 29.970 fps |
標準 | : | Component |
ColorSpace | : | YUV |
ChromaSubsampling | : | 4:2:0 |
BitDepth/String | : | 8 bits |
掃描型態 | : | 有交錯 |
掃描順序 | : | 前場優先 |
位元/(像素*影格) | : | 0.288 |
串流大小 | : | 450 MiB (93%) |
語系 | : | 韓語 (Korean) |
色彩原色 | : | BT.709 |
傳輸特性 | : | BT.709 |
矩陣係數 | : | BT.709 |
名稱 | : | ko:video |
音訊 | ||
識別字 | : | 20 (0x14) |
選單ID | : | 1 (0x1) |
格式 | : | AC-3 |
格式/相關資訊 | : | Audio Coding 3 |
Format_Settings_ModeExtension | : | CM (complete main) |
格式設定, Endianness | : | Big |
編解碼器識別字 | : | 129 |
時間長度 | : | 3分29秒 |
流量模式 | : | 常數式 |
流量 | : | 384 Kbps |
聲道數 | : | 2 聲道 |
聲道位置 | : | Front: L R |
取樣率 | : | 48.0 KHz |
BitDepth/String | : | 16 bits |
視訊延遲 | : | -25毫秒 |
串流大小 | : | 9.59 MiB (2%) |
語系 | : | 韓語 (Korean) |
名稱 | : | ko:audio |
2012-04-25
MeGUI 轉檔記錄(002)
2012-04-24
MeGUI 轉檔記錄(001)
這是 MeGUI 操作記錄,方便日後可以參考。
一般 | ||
識別字 | : | 16406 (0x4016) |
完整檔名 | : | Rainbow_Gonna Gonna Go_1080i_MV.ts |
格式 | : | MPEG-TS |
檔案大小 | : | 235 MiB |
時間長度 | : | 3分59秒 |
整體流量模式 | : | 可變式 |
整體流量 | : | 8183 Kbps |
視訊 | ||
識別字 | : | 4101 (0x1005) |
選單ID | : | 33410 (0x8282) |
格式 | : | AVC |
格式/相關資訊 | : | Advanced Video Codec |
格式類型 | : | Main@L4.0 |
格式設定, CABAC | : | 是 |
格式設定, RefFrames | : | 4 影格 |
Format_Settings_GOP | : | M=4, N=28 |
編解碼器識別字 | : | 27 |
時間長度 | : | 4分0秒 |
流量模式 | : | 可變式 |
流量 | : | 7633 Kbps |
最大流量 | : | 20.0 Mbps |
畫面寬度 | : | 1440 像素 |
畫面高度 | : | 1080 像素 |
顯示長寬比例 | : | 16:9 |
影格頻率 | : | 29.970 fps |
標準 | : | Component |
ColorSpace | : | YUV |
ChromaSubsampling | : | 4:2:0 |
BitDepth/String | : | 8 bits |
掃描型態 | : | 有交錯 |
掃描順序 | : | 前場優先 |
位元/(像素*影格) | : | 0.164 |
串流大小 | : | 218 MiB (93%) |
色彩原色 | : | BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 |
傳輸特性 | : | BT.709-5, BT.1361 |
矩陣係數 | : | BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 |
音訊 | ||
識別字 | : | 4165 (0x1045) |
選單ID | : | 33410 (0x8282) |
格式 | : | AAC |
格式/相關資訊 | : | Advanced Audio Codec |
格式版本 | : | Version 2 |
格式類型 | : | LC |
合成模式 | : | ADTS |
編解碼器識別字 | : | 15 |
時間長度 | : | 3分59秒 |
流量模式 | : | 常數式 |
流量 | : | 144 Kbps |
聲道數 | : | 2 聲道 |
聲道位置 | : | Front: L R |
取樣率 | : | 48.0 KHz |
視訊延遲 | : | -6毫秒 |
串流大小 | : | 4.12 MiB (2%) |
2012-04-13
2012-04-03
AviSynth
- 空白影像製作
- LoadPlugin("C:\My Tools\MeGUI\tools\avisynth_plugin\VSFilter.dll")
- BlankClip(length=7349, width=1280, height=288, fps=30000, fps_denominator=1001, color=$333333).Textsub("R:\MV.ass").ConvertToYV12()
- #length 影像總幀數(長度)
- #width 影像寬度
- #height 影像長度
- #fps/fps_denominator=29.97 影像幀數
- #color 背景顏色
訂閱:
文章 (Atom)