民國一百零一年九月、十月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 15719324 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 11661657 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
64718986 49313179 29736314 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎: 843、927 |
同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零一年十二月六日起至民國一百零二年三月五日止 |
2012-11-26
統一發票 2012-09,10
2012-11-12
2012-10-04
統一發票 2012-07,08
民國一百零一年七月、八月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 64291909 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 90961128 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎 96250863 50493330 28795588 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎: 266、045 |
同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零一年十月六日 起至 民國一百零二年一月五日 止 |
2012-07-27
統一發票 2012-05,06
民國一百零一年五月、六月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 29734661 | 同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 99028391 | 同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎 91180939 12753377 22638178 | 同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎: 258、066 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零一年八月六日 起至 民國一百零一年十一月五日 止 |
2012-06-03
Windows 7 磁碟操作
如何刪除 Windows 7 系統保留的 100MB 分區?
首先在「命令提示字元」按右鍵,選擇「以系統管理員身分執行」
輸入 DISKPART 後按「Enter」
輸入 LIST DISK 後按「Enter」(列出系統可辨識的所有磁碟)
輸入 SELECT DISK 0 後按「Enter」(選定要操作的目標硬碟,如果有多顆硬碟記得選對代號)
輸入 LIST PARTITION 後按「Enter」(列出目標硬碟上的所有分割區)
輸入 SELECT PARTITION 1 後按「Enter」(選定要操作的分割區,記得一定要選對代號)
輸入 DETAIL PARTITION 後按「Enter」(列出選定分割區詳細資訊,再次確認用)
輸入 INACTIVE 後按「Enter」(把 100M 開機磁區改為非開機磁區)
輸入 SELECT PARTITION 2 後按「Enter」(選定 Windows 7 的安裝分割區)
輸入 DETAIL PARTITION 後按「Enter」(同樣再次確認資訊)
輸入 ACTIVE 後按「Enter」(把 Windows7 磁區改為開機磁區)
輸入 EXIT 後按「Enter」(離開 Diskpart 操作)
輸入 BCDBOOT C:\Windows /s C: 後「Enter」(重建開機系統)
輸入 EXIT 後「Enter」
重新開機
2012-05-27
統一發票 2012-03,04
民國一百零一年三月、四月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 80314984 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 86954229 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎 74114860 94758021 56857905 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:597、815 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零一年六月六日 起至 民國一百零一年九月五日 止 |
2012-05-13
Aegisub
水平漸層色
{\pos($x,$y)\clip(!_G.interpolate((j-1)/maxj,$lleft,$lright)!,$ltop,!_G.interpolate(j/maxj,$lleft,$lright)!,$lbottom)\1c!_G.interpolate_color(j/maxj,"&HFFFFFF&","&HFF0000&")!}
垂直漸層色
{\pos($x,$y)\clip($lleft,!_G.interpolate((j-1)/maxj,$ltop,$lbottom)!,$lright,!_G.interpolate(j/maxj,$ltop,$lbottom)!)\1c!_G.interpolate_color(j/maxj,"&HFFFFFF&","&HFF0000&")!}
2012-05-01
2012-04-25
MeGUI 轉檔記錄(002)
一般 | ||
識別字 | : | 5137 (0x1411) |
完整檔名 | : | Hit U_1080i.ts |
格式 | : | MPEG-TS |
檔案大小 | : | 484 MiB |
時間長度 | : | 3分29秒 |
整體流量 | : | 19.4 Mbps |
視訊 | ||
識別字 | : | 17 (0x11) |
選單ID | : | 1 (0x1) |
格式 | : | MPEG Video |
格式版本 | : | Version 2 |
格式類型 | : | Main@High |
格式設定, BVOP | : | 是 |
格式設定, Matrix | : | 預設 |
編解碼器識別字 | : | 2 |
時間長度 | : | 3分29秒 |
流量 | : | 18.0 Mbps |
畫面寬度 | : | 1920 像素 |
畫面高度 | : | 1088 像素 |
顯示長寬比例 | : | 16:9 |
影格頻率 | : | 29.970 fps |
標準 | : | Component |
ColorSpace | : | YUV |
ChromaSubsampling | : | 4:2:0 |
BitDepth/String | : | 8 bits |
掃描型態 | : | 有交錯 |
掃描順序 | : | 前場優先 |
位元/(像素*影格) | : | 0.288 |
串流大小 | : | 450 MiB (93%) |
語系 | : | 韓語 (Korean) |
色彩原色 | : | BT.709 |
傳輸特性 | : | BT.709 |
矩陣係數 | : | BT.709 |
名稱 | : | ko:video |
音訊 | ||
識別字 | : | 20 (0x14) |
選單ID | : | 1 (0x1) |
格式 | : | AC-3 |
格式/相關資訊 | : | Audio Coding 3 |
Format_Settings_ModeExtension | : | CM (complete main) |
格式設定, Endianness | : | Big |
編解碼器識別字 | : | 129 |
時間長度 | : | 3分29秒 |
流量模式 | : | 常數式 |
流量 | : | 384 Kbps |
聲道數 | : | 2 聲道 |
聲道位置 | : | Front: L R |
取樣率 | : | 48.0 KHz |
BitDepth/String | : | 16 bits |
視訊延遲 | : | -25毫秒 |
串流大小 | : | 9.59 MiB (2%) |
語系 | : | 韓語 (Korean) |
名稱 | : | ko:audio |
2012-04-24
MeGUI 轉檔記錄(001)
這是 MeGUI 操作記錄,方便日後可以參考。
一般 | ||
識別字 | : | 16406 (0x4016) |
完整檔名 | : | Rainbow_Gonna Gonna Go_1080i_MV.ts |
格式 | : | MPEG-TS |
檔案大小 | : | 235 MiB |
時間長度 | : | 3分59秒 |
整體流量模式 | : | 可變式 |
整體流量 | : | 8183 Kbps |
視訊 | ||
識別字 | : | 4101 (0x1005) |
選單ID | : | 33410 (0x8282) |
格式 | : | AVC |
格式/相關資訊 | : | Advanced Video Codec |
格式類型 | : | Main@L4.0 |
格式設定, CABAC | : | 是 |
格式設定, RefFrames | : | 4 影格 |
Format_Settings_GOP | : | M=4, N=28 |
編解碼器識別字 | : | 27 |
時間長度 | : | 4分0秒 |
流量模式 | : | 可變式 |
流量 | : | 7633 Kbps |
最大流量 | : | 20.0 Mbps |
畫面寬度 | : | 1440 像素 |
畫面高度 | : | 1080 像素 |
顯示長寬比例 | : | 16:9 |
影格頻率 | : | 29.970 fps |
標準 | : | Component |
ColorSpace | : | YUV |
ChromaSubsampling | : | 4:2:0 |
BitDepth/String | : | 8 bits |
掃描型態 | : | 有交錯 |
掃描順序 | : | 前場優先 |
位元/(像素*影格) | : | 0.164 |
串流大小 | : | 218 MiB (93%) |
色彩原色 | : | BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 |
傳輸特性 | : | BT.709-5, BT.1361 |
矩陣係數 | : | BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 |
音訊 | ||
識別字 | : | 4165 (0x1045) |
選單ID | : | 33410 (0x8282) |
格式 | : | AAC |
格式/相關資訊 | : | Advanced Audio Codec |
格式版本 | : | Version 2 |
格式類型 | : | LC |
合成模式 | : | ADTS |
編解碼器識別字 | : | 15 |
時間長度 | : | 3分59秒 |
流量模式 | : | 常數式 |
流量 | : | 144 Kbps |
聲道數 | : | 2 聲道 |
聲道位置 | : | Front: L R |
取樣率 | : | 48.0 KHz |
視訊延遲 | : | -6毫秒 |
串流大小 | : | 4.12 MiB (2%) |
2012-04-13
2012-04-03
AviSynth
- 空白影像製作
- LoadPlugin("C:\My Tools\MeGUI\tools\avisynth_plugin\VSFilter.dll")
- BlankClip(length=7349, width=1280, height=288, fps=30000, fps_denominator=1001, color=$333333).Textsub("R:\MV.ass").ConvertToYV12()
- #length 影像總幀數(長度)
- #width 影像寬度
- #height 影像長度
- #fps/fps_denominator=29.97 影像幀數
- #color 背景顏色
2012-03-28
統一發票 2012-01,02
民國一百零一年一月、二月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 59609701 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 07063353 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
33640895 67996436 35573745 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:144、598 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零一年四月六日 起至 民國一百零一年七月五日 止 |
2012-03-24
Windows 7 with SSD
昨天將 NoteBook 系統主碟 WD6400BPVT-22HXZT1 換成 OCZ-OCTANE S2 128GB SSD,支援 S.M.A.R.T.、48bit LBA、NCQ、TRIM。
2012-02-12
2012-01-27
統一發票 2011-11,12
民國一百年十一月、十二月統一發票中獎號碼單 | |
特別獎 38032017 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金一千萬元 |
特獎 38095343 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭獎
38583186 87541883 03658286 |
同期統一發票收執聯八位數號碼與左列號碼相同者獎金二十萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
增開六獎:680、618 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與左列號碼相同者各得獎金二百元 |
◎領獎期限自民國一百零一年二月六日 起至 民國一百零一年五月七日 止 |